Продуктивність електронасоса дозволяє йому перекачувати до 750 літрів рідини за хвилину. Для монтажу в систему індивідуального опалення, теплих підлог, кондиціонування або ГВС пристрій забезпечений фланцями DN 65. Насос циркуляційний енергоощадний Taifu STAR 65/15F оснащений LED дисплеєм, на якому під час роботи відображені дані про режим функціонування.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Taifu |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | TAIFUSTAR6515F |
| Бренд | Taifu |
| Вага нетто, кг | 30,55 |
| Вал двигуна | Кераміка |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 370х310х460 |
| Гарантія на гідравлічну частину | 12 міс. |
| Гарантія на електродвигун | 36 міс. |
| Доп. характеристики | Монтажна довжина фланця - 340 мм |
| Допустима температура навколишнього середовища, °С | 40 |
| Допустима температура рідини, °C | 110 |
| Комплектація | Насос, кабель з євровилкою, інструкція, гарантійний талон, зворотній фланець |
| Корпус насоса | Чавун |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Максимальна витрата, л/хв | 750 |
| Максимальний напір, м | 15 |
| Механізм насоса | Циркуляційний |
| Напуга мережі, В | 220/240 |
| Обмотка статора | Мідь |
| Підвищення тиску | Немає |
| Розмір вихідного під'єднання | 65 |
| Режим енергозбереження | Є |
| Робоче колесо | Нержавіюча сталь |
| Розмір вхідного під'єднання | 65 |
| Споживана потужність, Вт | 1300 |
| Тип виробу | Циркуляційний насос |
| Тип підключення | Фланець |
| Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 27 773 ₴

