Насос циркуляційний енергоощадний Taifu STAR 40/10F успішно працює як в системах обігріву закритого, так і відкритого типу. Для його підключення використовується фланцеве з‘єднання DN40. На дисплеї електронасоса можна побачити параметри роботи: потужність, швидкість, режим. Сфера застосування пристрою — системи опалення, постачання гарячої води, охолодження й кондиціонування в міських та заміських будинках і котеджах.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Taifu |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | TAIFUSTAR4010F |
| Бренд | Taifu |
| Вага нетто, кг | 21,2 |
| Вал двигуна | Кераміка |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 310х310х450 |
| Гарантія на гідравлічну частину | 12 міс. |
| Гарантія на електродвигун | 36 міс. |
| Доп. характеристики | Монтажна довжина фланця - 220 мм |
| Допустима температура навколишнього середовища, °С | 40 |
| Допустима температура рідини, °C | 110 |
| Комплектація | Насос, кабель з євровилкою, інструкція, гарантійний талон, зворотній фланець |
| Корпус насоса | Чавун |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Максимальна витрата, л/хв | 233 |
| Максимальний напір, м | 10 |
| Механізм насоса | Циркуляційний |
| Напуга мережі, В | 220/240 |
| Обмотка статора | Мідь |
| Підвищення тиску | Немає |
| Розмір вихідного під'єднання | 40 |
| Режим енергозбереження | Є |
| Робоче колесо | Нержавіюча сталь |
| Розмір вхідного під'єднання | 40 |
| Споживана потужність, Вт | 340 |
| Тип виробу | Циркуляційний насос |
| Тип підключення | Фланець |
| Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 930 ₴

