При облаштуванні опалення, системи «тепла підлога», охолодження або кондиціонування, ГВС в приватних котеджах, будинках, на дачах і на інших господарських об‘єктах проект може передбачати установку циркуляційного електронасоса. Такий пристрій необхідний для того, щоб забезпечити циркуляцію теплоносія по трубах. Насос циркуляційний Taifu 32/80/180 з чавунним корпусом працює на одній з трьох швидкостей (мінімальній, середній або максимальній).
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Taifu |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | TAIFU3280180 |
| Бренд | Taifu |
| Вага нетто, кг | 5,6 |
| Вал двигуна | Кераміка |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 200x160x195 |
| Гарантія на гідравлічну частину | 12 міс. |
| Гарантія на електродвигун | 36 міс. |
| Допустима температура навколишнього середовища, °С | 40 |
| Допустима температура рідини, °C | 110 |
| Комплектація | Насос, кабель з євровилкою, гайки (2 шт.), інструкція, гарантійний талон |
| Корпус насоса | Чавун |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Максимальна витрата, л/хв | 180 |
| Максимальний напір, м | 8 |
| Механізм насоса | Циркуляційний |
| Напуга мережі, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Мідь |
| Підвищення тиску | Немає |
| Розмір вихідного під'єднання | 2" |
| Режим енергозбереження | Немає |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Розмір вхідного під'єднання | 2" |
| Споживана потужність, Вт | 225-190-125 |
| Тип виробу | Циркуляційний насос |
| Тип підключення | Різьба |
| Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 557 ₴

