Насос циркуляційний DAB BPH 150/340.65T призначений для того, щоб забезпечувати циркуляцію води в мережах опалення та кондиціонування. Цей пристрій обладнаний двополюсним трифазним асинхронним електродвигуном з мокрим ротором. Вал — з корозійностійкої сталі, корпус гідравлічної частини — з чавуну, корпус двигуна — з литого алюмінієвого сплаву. Патрубки, всмоктувальний і нагнітальний — з фланцями, DN65. Насос оснащений заглушкою для відводу повітря. Міжосьова відстань — 340 мм.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DAB |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 505948622 |
| Бренд | DAB |
| Вага нетто, кг | 32,5 |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 384х340х259 |
| Гарантія на гідравлічну частину | 24 міс. |
| Гарантія на електродвигун | 24 міс. |
| Допустима температура навколишнього середовища, °С | 40 |
| Допустима температура рідини, °C | 120 |
| Комплектація | Насос, кабель з євровилкою, інструкція, гарантійний талон |
| Корпус насоса | Чавун |
| Країна виробник | Італія |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Максимальна витрата, л/хв | 700 |
| Максимальний напір, м | 14,9 |
| Напруга мережі, В | 3 x 230 |
| Обмотка статора | Мідь |
| Підвищення тиску | Немає |
| Размер вихідного під‘єднання | 65 |
| Режим енергозбереження | Немає |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Розмір вхідного під‘єднання | 65 |
| Споживана потужність, Вт | 1345 |
| Тип виробу | Циркуляційний насос |
| Тип підключення | Фланець |
| Якість води | Чиста |
Информация для заказа
- Цена: 52 725 ₴

