Таке обладнання встановлюють в приватних міських і дачних будинках, в котеджах та інших будівлях господарського призначення для забезпечення циркуляції теплоносія в різних системах обігріву, кондиціювання, гарячого водозабезпечення. Насос циркуляційний Taifu 25/60/130 з чавунним корпусом здатний працювати на трьох швидкостях. Ця особливість дозволяє налаштовувати роботу опалення оптимально. Пропускна здатність такого насоса становить 70 літрів за хвилину або 4,2 м³ на годину.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Taifu |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | TAIFU2560130 |
| Бренд | Taifu |
| Вага нетто, кг | 3 |
| Вал двигуна | Кераміка |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 205x145x135 |
| Гарантія на гідравлічну частину | 12 міс. |
| Гарантія на електродвигун | 36 міс. |
| Допустима температура навколишнього середовища, °С | 40 |
| Допустима температура рідини, °C | 110 |
| Комплектація | Насос, кабель з євровилкою, гайки (2 шт.), інструкція, гарантійний талон |
| Корпус насоса | Чавун |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Максимальна витрата, л/хв | 60 |
| Максимальний напір, м | 6 |
| Механізм насоса | Циркуляційний |
| Напуга мережі, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Мідь |
| Підвищення тиску | Немає |
| Розмір вихідного під'єднання | 1" 1/2 |
| Режим енергозбереження | Немає |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Розмір вхідного під'єднання | 1" 1/2 |
| Споживана потужність, Вт | 93-68-40 |
| Тип виробу | Циркуляційний насос |
| Тип підключення | Різьба |
| Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 534 ₴

