Спеціальне насосне обладнання застосовують для підняття води з глибоких свердловин. Як правило, для цього вибирають відцентрові насоси, оскільки вони можуть забезпечити високий тиск і достатній напір рідини. Насос глибинний відцентровий Taifu 4STM10-9 1,5 кВт зроблений в умовах сучасно обладнаного заводу, пройшов ретельний контроль якості. У багатоступінчатому рушійному механізмі — дев’ять робочих коліс. Нержавіюча сталь AISI 304 — матеріал виготовлення корпусу.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Taifu |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | TAIFU4STM109 |
| Бренд | Taifu |
| Вага нетто, кг | 19,7 |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 1220х150х185 |
| Гарантія на гідравлічну частину | 12 міс. |
| Гарантія на електродвигун | 36 міс. |
| Допустима температура рідини, °C | 40 |
| Діаметр насоса | 4" |
| Комплектація | Насос, кабель з євровилкою, інструкція, гарантійний талон |
| Корпус насоса | Нержавіюча сталь |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Макс. занурення від дзеркала води, м | 60 |
| Максимальна витрата, л/хв | 166 |
| Максимальний напір, м | 75 |
| Механізм насоса | Відцентровий |
| Напруга мережі, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Мідь |
| Підвищення тиску | Немає |
| Размер вихідного під‘єднання | 2" |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Розмір вхідного під‘єднання | 2" |
| Споживана потужність, Вт | 1500 |
| Тип виробу | Заглибний відцентровий насос |
| Тип підключення | Різьба |
| Якість води | Чиста |
Информация для заказа
- Цена: 5 837 ₴


